您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
六軸例傳感器SFT200D的參數(shù)分析
六維力傳感器能同時檢測三維空間(笛卡爾坐標系)的全力信息,即三個力分量和三個力矩分量。
六軸力傳感器按解耦方法可以分為兩種結(jié)構(gòu):結(jié)構(gòu)解耦結(jié)構(gòu)和矩陣解耦結(jié)構(gòu)。
1. 結(jié)構(gòu)解耦結(jié)構(gòu): 結(jié)構(gòu)解耦結(jié)構(gòu)的六軸力傳感器只有 6 個通道輸出,分別為三個力(FX、FY、FZ)和三個矩(MX、MY、MZ),各個通道之間相互獨立,即加載其中一個通道,就只有該通道有信號輸出,其他通道不會有信號輸出。
2. 矩陣解耦結(jié)構(gòu): 矩陣解耦結(jié)構(gòu)的六軸力傳感器一般是6~12個通道輸出,各路輸出信號之間相互耦合,即加載其中一個通道,其他通道都會有信號輸出,傳感器需要通過信號采集盒做解耦矩陣運算才可得到三個力(FX、FY、FZ)和三個矩(MX、MY、 MZ)。
特點
■標準規(guī)格
模型 | SFT200D | SFT1KN | SFT4KN | SFT7KN | SFT10KNA | |
---|---|---|---|---|---|---|
額定負載 | Fx,Fy | 200N | 700N | 3,000N | 4,500N | 6,500N |
Fz | 200N | 1,000N | 4,000N | 7,000N | 10,000N | |
MX,我的 | 4納米 | 30牛米 | 150牛米 | 400牛米 | 600牛米 | |
米茲 | 4納米 | 30牛米 | 150牛米 | 400牛米 | 600牛米 | |
測量分辨率 | Fx,Fy | < 0.04N | < 0.2N | <1.0N | <1.5N | <2.5N |
Fz | < 0.05N | < 0.2N | <1.0N | <2N | <2.5N | |
MX,我的 | <0.001Nm | < 0.005Nm | < 0.03Nm | < 0.1牛米 | < 0.1牛米 | |
米茲 | < 0.002Nm | < 0.01Nm | < 0.06Nm | < 0.1牛米 | < 0.2牛米 | |
電源電壓 | 直流+5V(或+24V) | |||||
目前的消費 | 200毫安(150毫安) | |||||
通訊方式 | USB2.0、RS-422、以太網(wǎng)、CAN2.0A | |||||
反應能力 | 1kHz | |||||
非線性 | ±3%滿量程 | ±1%滿量程 | ||||
其他軸靈敏度 | ±5%滿量程 | ±2%滿量程 | ||||
允許過載 | 500% | |||||
工作溫度范圍 | 0℃~+50℃ | |||||
濕度范圍 | 15%RH 至 85%RH(無凝結(jié)) | |||||
外徑 | 96毫米 | 110m | 145毫米 | 160毫米 | 180毫米 | |
高度 | 32.5毫米 | 40毫米 | 57毫米 | 69.5毫米 | 69.5毫米 | |
重量 | 500克 | 810克 | 1,800克 | 3,080克 | 3,380克 |
有關規(guī)格請另行聯(lián)系我們。